| Potenza del Motore: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | GY-10HP | GY-15HP | GY-20HP | GY-30HP | GY-50HP | GY-75HP | GY-100HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 200 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 350 - 550 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 850 - 1300 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 33 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x900x1600 Myanmar | 1370x980x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | 2360x1920x3700 Myanmar | 2510x2060x3700 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
| Peso | 540 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 6250 Kyrgyzstan |
Leyu Economic Development Zone, National Road No. 852 km, Zhangjiagang 215624