| Potenza del Motore: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | GY-10HP | GY-15HP | GY-20HP | GY-30HP | GY-50HP | GY-75HP | GY-100HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 200 - 400 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 350 - 550 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 850 - 1300 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Motore | |||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotore | |||||||
| Diametro del Rotore | |||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | |||||||
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 33 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1060x830x1440 mm | 1270x900x1600 mm | 1370x980x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm | 2360x1920x3700 mm | 2510x2060x3700 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
| Peso | 540 kg | 795 kg | 1040 kg | 1700 kg | 2750 kg | 5400 kg | 6250 kg |
Leyu Economic Development Zone, National Road No. 852 km, Zhangjiagang 215624