| Potenza del Motore: | 1-22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 200-300 Myanmar |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | Proglot 1200 | Proglot 1200S | Proglot 1300 | Proglot 1400 | Proglot 1500 | Proglot 1500S | Proglot 1600 | Proglot 1600S | Proglot 1700S | Proglot 1700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | 10 - 20 Kg / H | 50 - 100 Kg / H | 20 - 40 Kg / H | 50 Kg / H | 100 Kg / H | 50 - 100 Kg / H | 150 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
| Motore | ||||||||||
| Potenza del Motore | 1 kW | 5.5 kW | 3 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 15 kW |
| Rotore | ||||||||||
| Diametro del Rotore | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | |||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. | 1500 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 2 Pz. | 4 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 300x300x1200 Myanmar | 500x1000x1500 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 500x500x1400 Myanmar | 900x600x1400 Myanmar | 700x700x1500 Myanmar | 1000x700x1500 Myanmar | 1200x900x1600 Myanmar | 900x800x1500 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 200x200 Myanmar | 230x225 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 280x400 Myanmar | 400x280 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar |
| Peso | 80 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 130 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564