| Potenza del Motore: | 38-75 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | Kowin-374 | Kowin-374N | Kowin-375 | Kowin-375N | Kowin-376 | Kowin-376N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 400 - 600 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 38 kW | 38 kW | 57 kW | 57 kW | 75 kW | 75 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 10 Pz. | 9 Pz. | 15 Pz. | 12 Pz. | 20 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451