| Potenza del Motore: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500-600 Myanmar |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 600 - 800 Kg / H | 700 - 1000 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 1000 - 1300 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 12 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
No.135, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437