| Potenza del Motore: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JYPC400-10HP | JYPC500-15HP | JYPC500-20HP | JYPC500PLUS-20HP | JYPC600-20HP | JYPC600-30HP | JYPC700-30HP | JYPC800-30HP | JYPC800-40HP | JYPC800-50HP | JYPC1000-50HP | JYPC1000-60HP | JYPC1000-70HP | JYPC1000PLUS-50HP | JYPC1000PLUS-60HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||
| Informazioni Generali | |||||||||||||||
| Garanzia prodotto | |||||||||||||||
| Portata | |||||||||||||||
| Diametro Del Vaglio | |||||||||||||||
| Motore | |||||||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotore | |||||||||||||||
| Diametro del Rotore | |||||||||||||||
| Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||
| Velocità del Rotore | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 410x235 mm | 515x290 mm | 515x290 mm | 515x470 mm | 615x320 mm | 615x320 mm | 715x320 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 815x470 mm | 1000x470 mm | 1000x470 mm | 1000x470 mm | 1000x610 mm | 1000x610 mm |
| Peso | 500 kg | 900 kg | 950 kg | 950 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1400 kg | 2000 kg | 2150 kg | 2300 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3200 kg |
Room 8-88, XX Building, Dongcheng District, Beijing