| Potenza del Motore: | 15-45 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 400-600 Myanmar |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | HSP400-500F | HSP600-600F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | ||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 30 - 45 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 600 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | 500 Myanmar | 600 Myanmar | ||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 10 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1745x1100x1295 Myanmar | 2200x1305x1740 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | ||||||
No.68 Weijiu Road, Xiaogang Western Industrial Zone, Ningbo