| Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 260-460 mm |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | AMG-400G | AMG-500G | AMG-600G | AMG-800G | AMG-800G+ | AMG-1000G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 550 Kg / H | 400 - 650 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 260 mm | 260 mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1230x900x1420 mm | 1230x1000x1420 mm | 1645x1270x2190 mm | 1645x1370x2190 mm | 2060x1430x2190 mm | 2060x1630x2190 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 560x800 mm | 560x1000 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 260x400 mm | 260x500 mm | 360x600 mm | 460x800 mm | 460x800 mm | 460x1000 mm |
| Peso | 490 kg | 590 kg | 1200 kg | 1350 kg | 1700 kg | 1850 kg |
No. 86, East Yinxian Dadao, Dongwu, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315010