| Potenza del Motore: | 22 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJFS-800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 200 - 300 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | |||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 650 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3500x1700x2200 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 2400 Kyrgyzstan | |||||
No. 21 Heping Road, Xiawan Industrial Zone, Jinhu Street, Ruian City, Zhejiang 325200