| Potenza del Motore: | 7.46-74.57 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FC-400SP | FC-500SP | FC-600SP | FC-700SP | FC-800SP | FC-820SP | FC-1000SP | FC-1200SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 400 - 450 Kg / H | 500 - 550 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 900 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1180x930x1700 Myanmar | 1300x1060x1960 Myanmar | 1360x1160x2130 Myanmar | 1850x1540x2680 Myanmar | 1850x1540x2680 Myanmar | 2400x1800x2300 Myanmar | 2450x1900x2350 Myanmar | 2450x1900x2350 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x275 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x320 Myanmar | 710x460 Myanmar | 810x460 Myanmar | 820x630 Myanmar | 1020x650 Myanmar | 1220x1000 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
| Peso | 800 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2550 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000