| Potenza del Motore: | 55 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 620 Myanmar |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JWP-1200F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 1000 - 1500 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | |||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 55 kW | |||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 620 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 450 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2600x1900x1700 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 360x1200 Myanmar | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 5500 Kyrgyzstan | |||||
South of Bajiao Bridge, Tianhua Village, Langxia Street, Yuyao City, Zhejiang Province