| Potenza del Motore: | 1.5-22.3 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 150-250 Myanmar |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | 1515 | 2025 | 2525 | 4025 | 4525 | 5025 | 6025 | 6625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | 20 - 40 Kg / H | 40 - 80 Kg / H | 120 - 150 Kg / H | 120 - 200 Kg / H | 200 - 240 Kg / H | 220 - 280 Kg / H | 240 - 310 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Motore | ||||||||
| Potenza del Motore | 1.5 kW | 3.72 kW | 5.6 kW | 9.4 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22.3 kW |
| Rotore | ||||||||
| Diametro del Rotore | 150 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar | 250 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||
| Peso | ||||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019