| Potenza del Motore: | 11 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SJ-WP350 | SJ-WP400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 90 Kg / H | 120 Kg / H | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 11 kW | 11 kW | ||||
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 700 Giri/Min. | 700 Giri/Min. | ||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 5 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 350 Myanmar | 400 Myanmar | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x800x1500 Myanmar | 1300x1000x1500 Myanmar | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
| Peso | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Chuiyang Electromechanical Industrial Zone, Pingyang County, Zhejiang Province