| Potenza del Motore: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 279-406 Myanmar |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar | 3 - 25 Myanmar |
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| Rotore | ||||||
| Diametro del Rotore | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 279 Myanmar | 406 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 16 Pz. | 9 Pz. | 16 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 394 Myanmar | 406 Myanmar | 610 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar | 406 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 279x406 Myanmar | 279x406 Myanmar | 279x610 Myanmar | 279x813 Myanmar | 279x1219 Myanmar | 406x813 Myanmar |
| Peso | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004