| Potenza del Motore: | 37-160 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 500-800 mm |
| Regione: |
U.S.A.
|
| Numero modello | DGF 500/700 | DGF 700/1000 | DGF 700/1200 | DGF 800/1600 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 600 - 1000 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 2500 - 3000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 37 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 160 kW |
| Rotore | ||||
| Diametro del Rotore | 500 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm |
| Lunghezza del Rotore | 700 mm | 1000 mm | 1160 mm | 1560 mm |
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 14 Pz. | 14 Pz. | 14 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 500x700 mm | 700x1000 mm | 700x1176 mm | 800x1600 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||
| Peso | ||||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901