| Potenza del Motore: | 2.2-3 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | XFS-180G | XFS-230G |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 120 Kg / H | 200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 6 - 8 mm | 8 mm |
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 3 kW |
| Rotore | ||
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | 520 Giri/Min. | 620 Giri/Min. |
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 9 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x720x1250 mm | 960x960x1250 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x160 mm | 230x160 mm |
| Peso | 200 kg | 280 kg |
Xinmian Industrial Zone, Xiaogang Street, Beilun, Ningbo, Zhejiang