| Potenza del Motore: | 200-400 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | 1100 mm |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | 1100/1200 | 1100/2400 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | 8 mm | 8 mm |
| Motore | ||
| Potenza del Motore | 200 kW | 400 kW |
| Rotore | ||
| Diametro del Rotore | 1100 mm | 1100 mm |
| Lunghezza del Rotore | 1200 mm | 2400 mm |
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | 11 Pz. | 11 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 3 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2440x3115x4430 mm | 3830x3060x4430 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1150x1210 mm | 1960x1210 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1400x1150 mm | 1400x2300 mm |
| Peso | 14000 kg | 22000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
5 Xinjie Rd., XinQiao Township Ind. Park, 201612 Songjiang, Shanghai