| Potenza del Motore: | 7.5-40 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JYSC-7510 | JYSC-7511 | JYSC-7515 | JYSC-7516 | JYSC-1520 | JYSC-1521 | JYSC-1530 | JYSC-1531 | JYSC-3050 | JYSC-3051 | JYSC-7575 | JYSC-7576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||
| Portata | 100 Kg / H | 200 Kg / H | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 400 Kg / H | 500 Kg / H | 500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
| Motore | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Rotore | ||||||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||||
| Coltelli | ||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 24 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. | 6 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1080x820x1330 mm | 1080x820x1330 mm | 1200x950x1450 mm | 1200x950x1450 mm | 1700x1350x1760 mm | 1700x1350x1760 mm | 1700x1480x1760 mm | 1700x1480x1760 mm | 2000x1600x2500 mm | 2000x1600x2500 mm | 2400x1750x2500 mm | 2400x1750x2500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 380x250 mm | 380x250 mm | 500x280 mm | 500x280 mm | 510x350 mm | 510x350 mm | 630x350 mm | 630x350 mm | 710x480 mm | 710x480 mm | 810x560 mm | 810x560 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||||
| Peso | 600 kg | 600 kg | 830 kg | 830 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1300 kg | 1300 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3300 kg | 3300 kg |
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu