| Potenza del Motore: | 7.5-40 kW |
|---|---|
| Diametro del Rotore: | -- |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | JYSC-7510 | JYSC-7511 | JYSC-7515 | JYSC-7516 | JYSC-1520 | JYSC-1521 | JYSC-1530 | JYSC-1531 | JYSC-3050 | JYSC-3051 | JYSC-7575 | JYSC-7576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||
| Portata | 100 Kg / H | 200 Kg / H | 200 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 400 Kg / H | 500 Kg / H | 500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
| Motore | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Rotore | ||||||||||||
| Diametro del Rotore | ||||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||||
| Coltelli | ||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 24 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. | 6 Pz. | 18 Pz. | 6 Pz. | 21 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1080x820x1330 Myanmar | 1080x820x1330 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1200x950x1450 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1350x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 1700x1480x1760 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2000x1600x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar | 2400x1750x2500 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 380x250 Myanmar | 380x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 510x350 Myanmar | 510x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 630x350 Myanmar | 710x480 Myanmar | 710x480 Myanmar | 810x560 Myanmar | 810x560 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||||
| Peso | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan |
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu