| Numero Massimo di Cavi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 4 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 Kg / H | 600 Kg / H | ||||
| Categoria | Strati | |||||
| Tipo | ||||||
| Taglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 4 kW | |||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||||
| Numero Massimo di Cavi | ||||||
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
| Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
| Diametro del Rotore di Taglio | 150 Myanmar | 150 Myanmar | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1100x735x1500 Myanmar | 1180x700x1570 Myanmar | ||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 100 Myanmar | 100 Myanmar | ||||
| Peso | 420 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | ||||
Volokolamskoye sh, d. 108, pomeshch.VIII, kom. 3, of.123, Pokrovskoye-Streshnevo, vn.ter.g., Moskva