| Numero Massimo di Cavi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | Pelletizer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Categoria | Fustellatori | |||||
| Tipo | ||||||
| Taglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | |||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||||
| Numero Massimo di Cavi | ||||||
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
| Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
| Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
| Peso | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul