| Numero Massimo di Cavi: | 10-100 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5-37 kW |
| Regione: |
Corea del Sud
|
| Numero modello | HJCH-1 | HJCH-2 | HJCH-3 | HJCH-6 | HJCH-9 | HJCH-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 1250 Kg / H | 2500 Kg / H | 3400 Kg / H | 6500 Kg / H | 10000 Kg / H | 11000 Kg / H |
| Categoria | Strati | |||||
| Tipo | Sott'acqua | |||||
| Taglio | Taglio a Umido | |||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW |
| Parametri di Pellettizzazione | ||||||
| Numero Massimo di Cavi | 10 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | 60 Pz. | 90 Pz. | 100 Pz. |
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min | 60 - 250 m/min |
| Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
| Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | 160 Myanmar | 250 Myanmar | 350 Myanmar | 680 Myanmar | 952 Myanmar | 1096 Myanmar |
| Peso | ||||||
803-1, Yongyeon Habuk, Yangsan, Gyeongnam