| Numero Massimo di Cavi: | 16 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 3 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | FPB-7B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | |||||
| Portata | 140 Kg / H | |||||
| Categoria | ||||||
| Tipo | ||||||
| Taglio | ||||||
| Motore | ||||||
| Potenza del Motore | 3 kW | |||||
| Parametri di Pellettizzazione | ||||||
| Numero Massimo di Cavi | 16 Pz. | |||||
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
| Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
| Diametro del Rotore di Taglio | 100 Myanmar | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 920x780x1300 Myanmar | |||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
| Peso | 260 Kyrgyzstan | |||||
No. 2 Tongji Road, Simen Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang Province