| Numero Massimo di Cavi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 2.2-4 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | QLJ-3 | QLJ-4 | SQ-200 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 250 Kg / H | 400 Kg / H | 300 Kg / H |
| Categoria | |||
| Tipo | |||
| Taglio | |||
| Motore | |||
| Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW |
| Parametri di Pellettizzazione | |||
| Numero Massimo di Cavi | |||
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | |||
| Lunghezza Standard del Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Diametro del Rotore di Taglio | 127 mm | 147 mm | 200 mm |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x650x1200 mm | 850x800x1250 mm | 800x900x1500 mm |
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | |||
| Peso | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
Sanxing Yanxingtou, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu