| Numero Massimo di Cavi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 0.75-11.25 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | 60 - 100 Kg / H | 150 - 300 Kg / H | 350 - 750 Kg / H | 1200 - 1500 Kg / H |
| Categoria | Strati | |||
| Tipo | ||||
| Taglio | ||||
| Motore | ||||
| Potenza del Motore | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW |
| Parametri di Pellettizzazione | ||||
| Numero Massimo di Cavi | ||||
| Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||
| Lunghezza Standard del Pellet | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
| Diametro del Rotore di Taglio | 100 mm | 150 mm | 165 mm | 165 mm |
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||
| Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||
| Peso | ||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853