| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-150 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | CSR-900/400R | CSR-1400/400R | CSR-1600/400R | CSR-2000/400R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 132 - 150 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | Ibrida | Ibrida | Ibrida | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | ||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | 900 Myanmar | 1400 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x2400x2500 Myanmar | 2400x3000x2500 Myanmar | 2600x3100x2500 Myanmar | 3000x3200x2500 Myanmar | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 5500 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9600 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | ||
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD