| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-150 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | CSR-900/400R | CSR-1400/400R | CSR-1600/400R | CSR-2000/400R |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||
| Informazioni Generali | ||||
| Garanzia prodotto | ||||
| Portata | ||||
| Diametro Del Vaglio | ||||
| Pistone | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 75 kW | 90 - 110 kW | 132 - 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | Ibrida | Ibrida | Ibrida | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch |
| Albero/Rotore | ||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||
| Lunghezza del Rotore | 900 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Velocità del Rotore | ||||
| Coltelli | ||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x2400x2500 mm | 2400x3000x2500 mm | 2600x3100x2500 mm | 3000x3200x2500 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||
| Volume della Tramoggia | ||||
| Peso | 5500 kg | 8000 kg | 9600 kg | 10000 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine, UD