| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | ||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Pistone | ||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | ||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | 9 - 17 Giri/Min. | 9 - 17 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 535x360 mm | 535x480 mm | 532x450 mm | 532x600 mm | 532x900 mm | 532x1230 mm | 760x650 mm | 760x850 mm | 760x1050 mm | 760x1300 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 980x772 mm | 980x892 mm | 985x1265 mm | 985x1415 mm | 985x1715 mm | 985x2045 mm | 1665x1530 mm | 1665x1730 mm | 1665x1930 mm | 1665x2180 mm |
| Volume della Tramoggia | 300 litri | 400 litri | 500 litri | 600 litri | 700 litri | 900 litri | 1100 litri | 1200 litri | 1400 litri | 1600 litri |
| Peso | 820 kg | 930 kg | 1360 kg | 1515 kg | 1830 kg | 2180 kg | 3230 kg | 3630 kg | 4020 kg | 4500 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)