| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-22 kW |
| Regione: |
Italia
|
| Numero modello | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | ||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||
| Pistone | ||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Albero/Rotore | ||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | 9 - 17 Giri/Min. | 9 - 17 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. | 10 - 18 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 535x360 Myanmar | 535x480 Myanmar | 532x450 Myanmar | 532x600 Myanmar | 532x900 Myanmar | 532x1230 Myanmar | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 980x772 Myanmar | 980x892 Myanmar | 985x1265 Myanmar | 985x1415 Myanmar | 985x1715 Myanmar | 985x2045 Myanmar | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | 300 litri | 400 litri | 500 litri | 600 litri | 700 litri | 900 litri | 1100 litri | 1200 litri | 1400 litri | 1600 litri |
| Peso | 820 Kyrgyzstan | 930 Kyrgyzstan | 1360 Kyrgyzstan | 1515 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 2180 Kyrgyzstan | 3230 Kyrgyzstan | 3630 Kyrgyzstan | 4020 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
| Scarica il PDF del produttore | . | |||||||||
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)