| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-35 kW |
| Regione: |
Polonia
|
| Numero modello | 2550 | 4050 | 6080 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 30 - 200 Kg / H | 150 - 800 Kg / H | 300 - 1200 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 6 - 12 mm | 6 - 12 mm | 8 - 20 mm |
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | |||
| Diametro del Rotore | 250 mm | 400 mm | 600 mm |
| Lunghezza del Rotore | 500 mm | 500 mm | 800 mm |
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1700x1120x1670 mm | 1840x1660x2280 mm | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 500x250 mm | 400x350 mm | 700x500 mm |
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 700 kg | 1300 kg | 3500 kg |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań