| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 5.5-11.2 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | IShM-400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | |||||
| Portata | 1000 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | 5 - 40 Myanmar | |||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 5.5 - 11.2 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | 270 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 42 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 700x800x1200 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x450 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 540 Kyrgyzstan | |||||
ul. Pushkina 87, kom. 2, Volzhskiy, Volgogradskaya oblast' 404118