| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 45 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | ATR/S - 1000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | |||||
| Portata | 1000 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | 5 - 25 Myanmar | |||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 45 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 27 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 Myanmar | |||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1500x1600 Myanmar | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 480x830 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | |||||
ul. Pushkina, d. 15, Novokuznetzk 654013