| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-60 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | Proglot 4206 | Proglot 4208 | Proglot 4210 | Proglot 4212 | Proglot 4215 | Proglot 4218 | Proglot 4220 | Proglot 4225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
| Portata | 600 Kg / H | 800 Kg / H | 1000 Kg / H | 1200 Kg / H | 1500 Kg / H | 1800 Kg / H | 2000 Kg / H | 2500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 5 - 100 mm | 25 - 150 mm | 25 - 150 mm |
| Pistone | ||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 36 kW | 44 kW | 60 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 20 Giri/Min. | 40 Giri/Min. | 20 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x600x1300 mm | 1500x600x1300 mm | 2000x1100x1600 mm | 2300x1100x1600 mm | 2500x1100x1600 mm | 2500x1300x1600 mm | 2700x1300x1600 mm | 2900x1300x1600 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 300x400 mm | 600x400 mm | 400x500 mm | 600x500 mm | 800x500 mm | 800x600 mm | 1000x700 mm | 1200x700 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||
| Peso | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 2000 kg | 3200 kg | 4000 kg |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564