| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-110 kW |
| Regione: |
Russia
|
| Numero modello | Sh2R-0,1 | Sh2R-0,3 | Sh2R-0,5 | Sh2R-0,7 | Sh2R-1,0 | Sh2R-1,5 | Sh2R-2,0 | Sh2R-2,5 | Sh2R-3,0 | Sh2R-4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||
| Portata | 100 Kg / H | 300 Kg / H | 500 Kg / H | 700 Kg / H | 1000 Kg / H | 1500 Kg / H | 2000 Kg / H | 2500 Kg / H | 3000 Kg / H | 4000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar | 50 - 150 Myanmar |
| Pistone | ||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||||
| Coltelli | ||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 3000x1260x1870 Myanmar | 3450x1990x2320 Myanmar | 3650x1990x2140 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 4390x2210x2500 Myanmar | 5000x2320x2600 Myanmar | 6080x2310x3170 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar | 2000x950 Myanmar | 1800x1400 Myanmar |
| Volume della Tramoggia | ||||||||||
| Peso | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331