| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55-160 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 400 Kg / H | 400 - 700 Kg / H | 700 - 1200 Kg / H | 1200 - 2000 Kg / H | 2000 - 2500 Kg / H | |
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 535 Myanmar | 535 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 560 Myanmar | 840 Myanmar | 1120 Myanmar | 1560 Myanmar | 2080 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 46 Pz. | 79 Pz. | 106 Pz. | 152 Pz. | 182 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1500x1800 Myanmar | 1465x1785x2195 Myanmar | 2235x2200x2565 Myanmar | 3000x2600x3135 Myanmar | 3300x2800x3560 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana