| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 75-200 kW |
| Regione: |
Turchia
|
| Numero modello | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 1800 - 2600 Kg / H | ||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | 850 Myanmar | 1000 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
| Velocità del Rotore | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | ||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 60 - 64 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. | 105 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | 8 Pz. | ||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul