| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | AZ 9F | AZ 9F / 716 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | ||
| Diametro Del Vaglio | ||
| Pistone | ||
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | ||
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1436x650x400 mm | 1790x650x400 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 433x500 mm | 716x500 mm |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | 670 kg | 900 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Großer Stellweg 19, 68519 Viernheim