| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.5-90 kW |
| Regione: |
Bulgaria
|
| Numero modello | Kompass 400/420 | Kompass 460/620 | Kompass 700/1000 | Kompass 1100/1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 7.5 kW | 7.5 kW | 30 kW | 90 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
| Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 530 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 9 - 15 Giri/Min. | 7 - 10 Giri/Min. | 9 - 18 Giri/Min. | 12 - 15 Giri/Min. | ||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 20 Pz. | 20 Pz. | 30 Pz. | ||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 700x1000 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | ||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1300x1000 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | 300 litri | |||||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | ||||
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia