| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11.77 kW |
| Regione: |
Filippine
|
| Numero modello | PPS 1600 ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 400 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 11.77 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 540x434 Myanmar | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila