| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-55 kW |
| Regione: |
Ucraina
|
| Numero modello | Shark ES6.1 | Shark ES8.2 | Shark ES10.2 | Shark ES13.2 | Shark ES15.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 10 - 80 Myanmar | 15 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 20 - 80 Myanmar | 20 - 80 Myanmar | |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 37 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Idraulica | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | |
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
| Diametro del Rotore | 252 Myanmar | 368 Myanmar | 368 Myanmar | 368 Myanmar | 368 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1300 Myanmar | 1500 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 42 Pz. | 48 Pz. | 78 Pz. | 86 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1230x1640 Myanmar | 2100x1690x1730 Myanmar | 2400x1890x1720 Myanmar | 2400x2300x1720 Myanmar | 3000x2300x1720 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x800 Myanmar | 800x1200 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | |
| Volume della Tramoggia | 600 litri | 1000 litri | 1300 litri | 1600 litri | 2300 litri | |
| Peso | 1400 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000