| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 18.5-55 kW |
| Regione: |
Ucraina
|
| Numero modello | Shark ES6.1 | Shark ES8.2 | Shark ES10.2 | Shark ES13.2 | Shark ES15.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | 10 - 80 mm | 15 - 80 mm | 10 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 18.5 kW | 18.5 - 37 kW | 22 - 37 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW |
| Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Idraulica | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch |
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 252 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
| Lunghezza del Rotore | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 42 Pz. | 48 Pz. | 78 Pz. | 86 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1230x1640 mm | 2100x1690x1730 mm | 2400x1890x1720 mm | 2400x2300x1720 mm | 3000x2300x1720 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x800 mm | 800x1200 mm | 1000x1200 mm | 1300x1200 mm | 1500x1500 mm |
| Volume della Tramoggia | 600 litri | 1000 litri | 1300 litri | 1600 litri | 2300 litri |
| Peso | 1400 kg | 2200 kg | 2800 kg | 4000 kg | 4500 kg |
vulytsya Bukova 36, Kharkiv, Kharkivsʹka oblastʹ 61000