| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-150 kW |
| Regione: |
Regno Unito
|
| Numero modello | Typhoon X60 | Typhoon X80 | Typhoon X100 | Typhoon X120 | Typhoon X130 | Typhoon X140 | Typhoon X150 | Typhoon X200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||
| Portata | ||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||
| Pistone | ||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||
| Potenza del Motore | 15 - 22 kW | 22 - 60 kW | 22 - 60 kW | 22 - 110 kW | 22 - 110 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW | 60 - 150 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||
| Velocità del Rotore | ||||||||
| Coltelli | ||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 3950x3500x3900 Myanmar | 4150x3500x3900 Myanmar | 4350x3500x3900 Myanmar | 4550x3500x3900 Myanmar | 4650x3500x3900 Myanmar | 4750x3500x3900 Myanmar | 4850x3500x3900 Myanmar | 5350x5300x3900 Myanmar |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x730 Myanmar | 800x730 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1300x1100 Myanmar | 1400x1100 Myanmar | 1500x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||
| Peso | 7800 Kyrgyzstan | 10400 Kyrgyzstan | 12900 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 16800 Kyrgyzstan | 18100 Kyrgyzstan | 19350 Kyrgyzstan | 25800 Kyrgyzstan |
Unit 14, Shaw Wood Way, Doncaster, South Yorkshire DN2 5TB