| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55.93-149.14 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | ||||||
| Diametro del Rotore | 620 Myanmar | 410 Myanmar | 680 Myanmar | 620 Myanmar | ||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 100 - 120 Giri/Min. | 100 - 120 Giri/Min. | 100 - 120 Giri/Min. | 100 - 120 Giri/Min. | ||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 110 Pz. | 39 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 6 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 735x1550 Myanmar | 378x1255 Myanmar | 654x1585 Myanmar | 638x1555 Myanmar | ||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City