| Numero di Alberi: | 1-2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 55.93-223.71 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | CW-40-D2Y | CW-80-DY | CW-40-2D2Y | CW-80-2D2Y | CW-40DY |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | Si | ||||
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 111.86 kW | 111.86 kW | 223.71 kW | 223.71 kW | 55.93 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 620 mm | 680 mm | 620 mm | 680 mm | 406 mm |
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 100 Giri/Min. | 120 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 39 Pz. | 156 Pz. | 78 Pz. | 110 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | 54 Pz. | 14 Pz. | 108 Pz. | 28 Pz. | |
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 735x1550 mm | 855x1585 mm | 1440x1550 mm | 1560x1585 mm | 1250x400 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | |||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242