| Numero di Alberi: | -- |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 37.29-111.86 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||
| Informazioni Generali | |||||
| Garanzia prodotto | |||||
| Portata | |||||
| Diametro Del Vaglio | |||||
| Pistone | |||||
| Motore e Trasmissione | |||||
| Potenza del Motore | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||||
| Albero/Rotore | |||||
| Numero di Alberi | |||||
| Diametro del Rotore | |||||
| Lunghezza del Rotore | |||||
| Velocità del Rotore | |||||
| Coltelli | |||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 19 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||
| Dimensioni e Peso | |||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 610x450 mm | 805x900 mm | 1000x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| Volume della Tramoggia | |||||
| Peso | |||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407