| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 14.91-29.83 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | GS-328/3020 | GS-328/6010 | GS-328/4015 | GS-328/3028 | GS-328/6014 | GS-328/3032 | GS-328/6016 | GS-350/3030 | GS-350/3024 | GS-350/6012 | GS-350/3040 | GS-350/4030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
| Informazioni Generali | ||||||||||||
| Garanzia prodotto | ||||||||||||
| Portata | ||||||||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
| Pistone | ||||||||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||||||||
| Potenza del Motore | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||||||||
| Albero/Rotore | ||||||||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Diametro del Rotore | ||||||||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
| Velocità del Rotore | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 40 Giri/Min. | 12 - 40 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. | 12 - 30 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 20 Pz. | 10 Pz. | 15 Pz. | 28 Pz. | 14 Pz. | 32 Pz. | 16 Pz. | 30 Pz. | 24 Pz. | 12 Pz. | 40 Pz. | 30 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 60 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x606 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x846 Myanmar | 610x966 Myanmar | 610x966 Myanmar | 620x906 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x726 Myanmar | 620x1206 Myanmar | 620x1206 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||||||||
| Peso | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439