| Numero di Alberi: | 2 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 11.19-29.83 kW |
| Regione: |
Taiwan
|
| Numero modello | AG50-600 | AG50-750 | AG50-1000 | AG50-1250 | AG50-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |
| Diametro del Rotore | 240 Myanmar | 240 Myanmar | 240 Myanmar | 240 Myanmar | 240 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | 20 - 40 Myanmar | |
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 2400x1000x1800 Myanmar | 2550x1000x1800 Myanmar | 2800x1000x1800 Myanmar | 3050x1000x1800 Myanmar | 3300x1000x1800 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x500 Myanmar | 750x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1250x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2200 Kyrgyzstan | 2450 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741