| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-45 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 400 - 750 Kg / H | 700 - 900 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Pistone | Si | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 34 Pz. | 52 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000