| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-45 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 300 - 500 Kg / H | 400 - 750 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | |||
| Diametro Del Vaglio | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
| Pistone | Si | Si | Si | |||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | |||
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | |||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
| Diametro del Rotore | ||||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | |||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 34 Pz. | 52 Pz. | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 3200x2000x2130 Myanmar | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 620x1160 Myanmar | 810x1360 Myanmar | 1010x1360 Myanmar | |||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | 2500 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4900 Kyrgyzstan | |||
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000