| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22-37 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | BISC600 | BISC700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||||
| Pistone | Si | Si | ||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | ||||
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | ||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | ||||
| Diametro del Rotore | 240 Myanmar | 280 Myanmar | ||||
| Lunghezza del Rotore | ||||||
| Velocità del Rotore | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | ||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 37 Pz. | ||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | ||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu