| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22.37-37.29 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | 6026 | 8026 |
|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||
| Informazioni Generali | ||
| Garanzia prodotto | ||
| Portata | 200 - 300 Kg / H | 350 - 500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | 40 mm | 75 mm |
| Pistone | Si | Si |
| Motore e Trasmissione | ||
| Potenza del Motore | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||
| Albero/Rotore | ||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 260 mm | 260 mm |
| Lunghezza del Rotore | ||
| Velocità del Rotore | 85 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | ||
| Numero di Coltelli Rotanti | 30 Pz. | 28 - 42 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 mm | 40 mm |
| Numero di Coltelli di Taglio | 1 Pz. | 2 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 650x550 mm | 750x750 mm |
| Volume della Tramoggia | ||
| Peso | ||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023