| Numero di Alberi: | 4 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 44.74-111.86 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | QCC1 | QCC2 | QCC3 |
|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||
| Informazioni Generali | |||
| Garanzia prodotto | |||
| Portata | 1000 Kg / H | 2000 Kg / H | 4000 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||
| Pistone | |||
| Motore e Trasmissione | |||
| Potenza del Motore | 44.74 kW | 89.48 kW | 111.86 kW |
| Tipo di Trasmissione | |||
| Albero/Rotore | |||
| Numero di Alberi | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
| Diametro del Rotore | |||
| Lunghezza del Rotore | |||
| Velocità del Rotore | |||
| Coltelli | |||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||
| Numero di Coltelli di Taglio | |||
| Dimensioni e Peso | |||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||
| Volume della Tramoggia | |||
| Peso | |||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118