| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 22 kW |
| Regione: |
Cina
|
| Numero modello | SS-F600B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | 200 - 400 Kg / H | |||||
| Diametro Del Vaglio | ||||||
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 22 kW | |||||
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | |||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | |||||
| Diametro del Rotore | 340 Myanmar | |||||
| Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | |||||
| Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | |||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | |||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 1 Pz. | |||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 600x900 Myanmar | |||||
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
Yingshan Road, Hanguo Industrial District, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215613