| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | -- |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1300R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 15 - 60 Myanmar | 15 - 60 Myanmar | ||||
| Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | ||||||
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
| Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 310 Myanmar | 310 Myanmar | 456 Myanmar | 460 Myanmar | |
| Lunghezza del Rotore | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1300 Myanmar | 1300 Myanmar | |
| Velocità del Rotore | ||||||
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 16 Pz. | 26 Pz. | 60 Pz. | 84 Pz. | 84 Pz. | |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1480x920x1195 Myanmar | 1800x1100x1500 Myanmar | 2300x1500x1800 Myanmar | 3000x2000x2000 Myanmar | 3000x2000x2000 Myanmar | |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 720x408 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1500x1300 Myanmar | 1500x1300 Myanmar | |
| Volume della Tramoggia | ||||||
| Peso | ||||||
A-586, Phase-1, RIICO Indl. Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan 301019