| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 7.46-29.83 kW |
| Regione: |
India
|
| Numero modello | PPM-400S | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | PPM-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | |||||||
| Informazioni Generali | |||||||
| Garanzia prodotto | |||||||
| Portata | 50 - 75 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 450 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | 2000 - 4500 Kg / H |
| Diametro Del Vaglio | |||||||
| Pistone | |||||||
| Motore e Trasmissione | |||||||
| Potenza del Motore | 7.46 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW |
| Tipo di Trasmissione | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica | Idraulica |
| Albero/Rotore | |||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar |
| Lunghezza del Rotore | |||||||
| Velocità del Rotore | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. |
| Coltelli | |||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 14 - 24 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar |
| Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
| Dimensioni e Peso | |||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 400x400 Myanmar | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | 2000x850 Myanmar |
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
| Volume della Tramoggia | |||||||
| Peso | |||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171