| Numero di Alberi: | 1 |
|---|---|
| Potenza del Motore: | 15-75 kW |
| Regione: |
Germania
|
| Numero modello | EcoShred 1SS-500-C | EcoShred 1SS-600-C | EcoShred 1SS-800-C | EcoShred 1SS-1000-C | EcoShred 1SS-1200-C | EcoShred 1SS-1500-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo per Singola Unità | ||||||
| Informazioni Generali | ||||||
| Garanzia prodotto | ||||||
| Portata | ||||||
| Diametro Del Vaglio | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Pistone | ||||||
| Motore e Trasmissione | ||||||
| Potenza del Motore | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Tipo di Trasmissione | ||||||
| Albero/Rotore | ||||||
| Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
| Diametro del Rotore | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Lunghezza del Rotore | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
| Coltelli | ||||||
| Numero di Coltelli Rotanti | 19 - 23 Pz. | 23 - 27 Pz. | 35 - 39 Pz. | 45 - 49 Pz. | 55 - 59 Pz. | 78 - 82 Pz. |
| Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
| Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
| Dimensioni e Peso | ||||||
| Dimensioni Totali (LxPxH) | 1800x1200x1730 mm | 1820x1300x1730 mm | 2800x1780x2080 mm | 2800x1980x2080 mm | 2800x2500x2130 mm | 2800x2750x2130 mm |
| Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
| Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 660x500 mm | 660x600 mm | 1080x800 mm | 1080x1000 mm | 1080x1200 mm | 1080x1500 mm |
| Volume della Tramoggia | 490 litri | 670 litri | 1220 litri | 1440 litri | 1660 litri | 1880 litri |
| Peso | 1500 kg | 1650 kg | 3980 kg | 4290 kg | 5300 kg | 6680 kg |
| Scarica il PDF del produttore | . |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach